Voici un tableau de BusinessWeek résumant les salaires moyens en TI dans les régions métropolitaines aux USA.
REGIONAL SALARIES
Metro Area | 2003 | 2004 | 2005 * |
Silicon Valley | $87,700 | $84,200 | $85,958 |
New York | $78,600 | $76,500 | $80,286 |
Los Angeles | $70,800 | $71,200 | $77,116 |
Boston | $76,300 | $75,300 | $80,112 |
Chicago | $71,100 | $69,200 | $73,023 |
San Diego | $69,000 | $71,600 | $77,129 |
Dallas/ Ft. Worth | $73,000 | $71,900 | $71,040 |
Overall | $69,400 | $66,300 | $69,700 |
Employment Type | |||
---|---|---|---|
Consultant | $90,200 | $82,000 | $87,107 |
Full-time work at company | $66,900 | $64,300 | $65,479 |
*2005 as of Oct. 10
Source: Dice Inc.
Deux choses à retenir:
1- On est très loin de ça au Québec. Sommes-nous incapable de créer de la valeur et de la richesse?
2- Être consultant semble beaucoup plus payant que d’être employé. C’est peut-être une occasion pour certains de se lancer à leur compte?